カート
合計数量:0
商品金額:0円(税込)
ご利用ガイド
ログイン
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※赤背景は休業日です
商品詳細
タニコー引出付調理台 奥行450mm・BGなし商品の サイズ違いはこちら | |||||
型式 | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | BG高さ(mm) | 引出数 |
TXA-WCT-7545DNB | 750 | 450 | 800 | なし | 1個 |
TXA-WCT-945DNB | 900 | 450 | 800 | なし | 2個 |
TXA-WCT-1045DNB | 1000 | 450 | 800 | なし | 2個 |
TXA-WCT-1245DNB | 1200 | 450 | 800 | なし | 2個 |
TRE-WCT-A7545DNB | 750 | 450 | 850 | なし | 1個 |
TRE-WCT-A945DNB | 900 | 450 | 850 | なし | 2個 |
TRE-WCT-A1045DNB | 1000 | 450 | 850 | なし | 2個 |
TRE-WCT-A1245DNB | 1200 | 450 | 850 | なし | 2個 |
有料配送地域 | 全国 |
---|
この商品に対するお客様の声
レビュー 0件
関連商品
タニコー 引出付調理台(引戸付) TRE-WCT-A1045DNB(高さ850mm)
72,380 円(税込)
型番 | TRE-WCT-A1045DNB |
---|---|
メーカー | タニコー |
サイズ | 1000*450*850 |