カート
合計数量:0
商品金額:0円(税込)
ご利用ガイド
ログイン
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※赤背景は休業日です
商品詳細
タニコー調理台 BGなし・アクリル戸式 の商品のサイズ違いはこちら(mm) | ||||
型式 | 幅 | 奥行 | 高さ | 仕様 |
TXA-WCT-90GNB | 900 | 600 | 800 | アクリル戸式 |
TXA-WCT-120GNB | 1200 | 600 | 800 | アクリル戸式 |
TXA-WCT-150GNB | 1500 | 600 | 800 | アクリル戸式 |
TXA-WCT-120GANB | 1200 | 750 | 800 | アクリル戸式 |
TXA-WCT-150GANB | 1500 | 750 | 800 | アクリル戸式 |
TXA-WCT-150GAW | 1500 | 750 | 800 | 両面・アクリル戸式 |
TXA-WCT-180GBW | 1800 | 900 | 800 | 両面・アクリル戸式 |
TRE-WCT-90GNB | 900 | 600 | 850 | アクリル戸式 |
TRE-WCT-120GNB | 1200 | 600 | 850 | アクリル戸式 |
TRE-WCT-150GNB | 1500 | 600 | 850 | アクリル戸式 |
TRE-WCT-120GANB | 1200 | 750 | 850 | アクリル戸式 |
TRE-WCT-150GANB | 1500 | 750 | 850 | アクリル戸式 |
TRE-WCT-150GAW | 1500 | 750 | 850 | 両面・アクリル戸式 |
TRE-WCT-180GBW | 1800 | 900 | 850 | 両面・アクリル戸式 |
※こちらの商品は下記配送先へは別途送料がかかります。
送料は地域によって異なりますのでご購入前にお問い合わせください。
有料配送地域 | 全国 |
---|
この商品に対するお客様の声
レビュー 0件