カート
合計数量:0
商品金額:0円(税込)
ご利用ガイド
ログイン
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※赤背景は休業日です
商品詳細
タニコー引出付調理台 奥行600mm・BGあり商品の サイズ違いはこちら | |||||
型式 | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | BG高さ(mm) | 引出数 |
TXA-WCT-75D | 750 | 600 | 800 | 150 | 1個 |
TXA-WCT-90D | 900 | 600 | 800 | 150 | 2個 |
TXA-WCT-120D | 1200 | 600 | 800 | 150 | 2個 |
TXA-WCT-150D | 1500 | 600 | 800 | 150 | 3個 |
TXA-WCT-180D | 1800 | 600 | 800 | 150 | 3個 |
TRE-WCT-75D | 750 | 600 | 850 | 150 | 1個 |
TRE-WCT-90D | 900 | 600 | 850 | 150 | 2個 |
TRE-WCT-120D | 1200 | 600 | 850 | 150 | 2個 |
TRE-WCT-150D | 1500 | 600 | 850 | 150 | 3個 |
TRE-WCT-180D | 1800 | 600 | 850 | 150 | 3個 |
※こちらの商品は下記配送先へは別途送料がかかります。
送料は地域によって異なりますのでご購入前にお問い合わせください。
有料配送地域 | 全国 |
---|
この商品に対するお客様の声
レビュー 0件