カート
合計数量:0
商品金額:0円(税込)
ご利用ガイド
ログイン
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤背景は休業日です
商品詳細
タニコー引出付調理台 奥行900mm・両面仕様の サイズ違いはこちら | |||||
型式 | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | BG高さ(mm) | 引出数 |
TXA-WCT-120BDW | 1200 | 900 | 800 | なし・両面仕様 | 2個×2 |
TXA-WCT-150BDW | 1500 | 900 | 800 | なし・両面仕様 | 3個×2 |
TXA-WCT-180BDW | 1800 | 900 | 800 | なし・両面仕様 | 3個×2 |
TRE-WCT-120BDW | 1200 | 900 | 850 | なし・両面仕様 | 2個×2 |
TRE-WCT-150BDW | 1500 | 900 | 850 | なし・両面仕様 | 3個×2 |
TRE-WCT-180BDW | 1800 | 900 | 850 | なし・両面仕様 | 3個×2 |
※こちらの商品は下記配送先へは別途送料がかかります。
送料は地域によって異なりますのでご購入前にお問い合わせください。
有料配送地域 | 全国 |
---|
この商品に対するお客様の声
レビュー 0件