カート
合計数量:0
商品金額:0円(税込)
ご利用ガイド
ログイン
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※赤背景は休業日です
商品詳細
一槽シンク奥行750mm・BGなしの商品のサイズ違いはこちら(mm) | |||||
型式 | 幅 | 奥行 | 高さ | BG高さ | 排水接続口径 |
TXA-1S-A60ANB | 600 | 750 | 800 | BGなし | 50A |
TXA-1S-A75ANB | 750 | 750 | 800 | BGなし | 50A |
TXA-1S-A90ANB | 900 | 750 | 800 | BGなし | 50A |
TXA-1S-A100ANB | 1000 | 750 | 800 | BGなし | 50A |
TXA-1S-A120ANB | 1200 | 750 | 800 | BGなし | 50A |
TXA-1S-A150ANB | 1500 | 750 | 800 | BGなし | 50A |
TRE-1S-60ANB | 600 | 750 | 850 | BGなし | 50A |
TRE-1S-75ANB | 750 | 750 | 850 | BGなし | 50A |
TRE-1S-90ANB | 900 | 750 | 850 | BGなし | 50A |
TRE-1S-100ANB | 1000 | 750 | 850 | BGなし | 50A |
TRE-1S-120ANB | 1200 | 750 | 850 | BGなし | 50A |
TRE-1S-150ANB | 1500 | 750 | 850 | BGなし | 50A |
※こちらの商品は下記配送先へは別途送料がかかります。
送料は地域によって異なりますのでご購入前にお問い合わせください。
有料配送地域 | 全国 |
---|
この商品に対するお客様の声
レビュー 0件