カート
合計数量:0
商品金額:0円(税込)
ご利用ガイド
ログイン
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※赤背景は休業日です
商品詳細
水切付二槽シンクの商品のサイズ違いはこちら(mm) | ||||||
型式 | 幅 | 奥行 | 高さ | BG高さ | 排水接続口径 | 水切位置 |
TXA-2SL-A120(R/L) | 1200 | 600 | 800 | 150 | 50A×2 | R(右)/L(左) |
TXA-2SL-A150(R/L) | 1500 | 600 | 800 | 150 | 50A×2 | R(右)/L(左) |
TXA-2SL-A180(R/L) | 1800 | 600 | 800 | 150 | 50A×2 | R(右)/L(左) |
TXA-2SL-A150A(R/L) | 1500 | 750 | 800 | 150 | 50A×2 | R(右)/L(左) |
TXA-2SL-A180A(R/L) | 1800 | 750 | 800 | 150 | 50A×2 | R(右)/L(左) |
TRE-2SL-120(R/L) | 1200 | 600 | 850 | 150 | 50A×2 | R(右)/L(左) |
TRE-2SL-150(R/L) | 1500 | 600 | 850 | 150 | 50A×2 | R(右)/L(左) |
TRE-2SL-180(R/L) | 1800 | 600 | 850 | 150 | 50A×2 | R(右)/L(左) |
TRE-2SL-150A(R/L) | 1500 | 750 | 850 | 150 | 50A×2 | R(右)/L(左) |
TRE-2SL-180A(R/L) | 1800 | 750 | 850 | 150 | 50A×2 | R(右)/L(左) |
※こちらの商品は下記配送先へは別途送料がかかります。
送料は地域によって異なりますのでご購入前にお問い合わせください。
有料配送地域 | 全国 |
---|
この商品に対するお客様の声
レビュー 0件