カート
合計数量:0
商品金額:0円(税込)
ご利用ガイド
ログイン
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤背景は休業日です
商品詳細
タニコー吊戸棚 高さ600mm商品のサイズ違いはこちら(mm) | ||||
型式 | 幅 | 奥行 | 高さ | 中棚 |
TRE-HCB-90S | 900 | 300 | 600 | 自在中棚×1段 |
TRE-HCB-120S | 1200 | 300 | 600 | 自在中棚×1段 |
TRE-HCB-150S | 1500 | 300 | 600 | 自在中棚×1段 |
TRE-HCB-180 | 1800 | 300 | 600 | 自在中棚×1段 |
TRE-HCB-60 | 600 | 350 | 600 | 自在中棚×1段 |
TRE-HCB-75 | 750 | 350 | 600 | 自在中棚×1段 |
TRE-HCB-90 | 900 | 350 | 600 | 自在中棚×1段 |
TRE-HCB-100 | 1000 | 350 | 600 | 自在中棚×1段 |
TRE-HCB-120 | 1200 | 350 | 600 | 自在中棚×1段 |
TRE-HCB-150 | 1500 | 350 | 600 | 自在中棚×1段 |
TRE-HCB-180 | 1800 | 350 | 600 | 自在中棚×1段 |
※こちらの商品は下記配送先へは別途送料がかかります。
送料は地域によって異なりますのでご購入前にお問い合わせください。
有料配送地域 | 全国 |
---|
この商品に対するお客様の声
レビュー 0件