カート
合計数量:0
商品金額:0円(税込)
ご利用ガイド
ログイン
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※赤背景は休業日です
商品詳細
タニコー吊戸棚 アクリル戸タイプ 高さ900mm 商品のサイズ違いはこちら(mm) | ||||
型式 | 幅 | 奥行 | 高さ | 中棚 |
TRE-HCB-75SHG | 750 | 300 | 900 | 自在中棚×2段 |
TRE-HCB-90SHG | 900 | 300 | 900 | 自在中棚×2段 |
TRE-HCB-100SHG | 1000 | 300 | 900 | 自在中棚×2段 |
TRE-HCB-120SHG | 1200 | 300 | 900 | 自在中棚×2段 |
TRE-HCB-150SHG | 1500 | 300 | 900 | 自在中棚×2段 |
TRE-HCB-180SHG | 1800 | 300 | 900 | 自在中棚×2段 |
TRE-HCB-90HG | 900 | 350 | 900 | 自在中棚×2段 |
TRE-HCB-120HG | 1200 | 350 | 900 | 自在中棚×2段 |
TRE-HCB-150HG | 1500 | 350 | 900 | 自在中棚×2段 |
TRE-HCB-180HG | 1800 | 350 | 900 | 自在中棚×2段 |
※こちらの商品は下記配送先へは別途送料がかかります。
送料は地域によって異なりますのでご購入前にお問い合わせください。
有料配送地域 | 全国 |
---|
この商品に対するお客様の声
レビュー 0件