カート
合計数量:0
商品金額:0円(税込)
ご利用ガイド
ログイン
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤背景は休業日です
商品詳細
タニコー戸棚(上段アクリル戸)のサイズ違いはこちら(mm) | ||||
型式 | 幅 | 奥行 | 高さ | 中棚 |
TRE-CB-90G | 900 | 600 | 1850 | 自在:上下各1段 |
TRE-CB-120G | 1200 | 600 | 1850 | 自在:上下各1段 |
TRE-CB-150G | 1500 | 600 | 1850 | 自在:上下各1段 |
TRE-CB-180G | 1800 | 600 | 1850 | 自在:上下各1段 |
TRE-CB-90AG | 900 | 750 | 1850 | 自在:上下各1段 |
TRE-CB-120AG | 1200 | 750 | 1850 | 自在:上下各1段 |
TRE-CB-150AG | 1500 | 750 | 1850 | 自在:上下各1段 |
TRE-CB-180AG | 1800 | 750 | 1850 | 自在:上下各1段 |
※こちらの商品は下記配送先へは別途送料がかかります。
送料は地域によって異なりますのでご購入前にお問い合わせください。
有料配送地域 | 全国 |
---|
この商品に対するお客様の声
レビュー 0件