カート
合計数量:0
商品金額:0円(税込)
ご利用ガイド
ログイン
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤背景は休業日です
商品詳細
タニコー日本そば関連機器のサイズ違いはこちら(mm) | ||||
型式 | 幅 | 奥行 | 高さ | 排水接続口径 |
角丸シンク T-MS-105 | 1050 | 630 | 800 | 50A×2 |
角丸シンク T-MS-115 | 1150 | 660 | 800 | 50A×2 |
そばシンク T-SS-60 | 600 | 730 | 800 | 50A |
そばシンク T-SS-75 | 750 | 730 | 800 | 50A |
そばシンク T-SS-90 | 900 | 730 | 800 | 50A |
丼戸棚 T-SCB-60 | 600 | 350 | 1000 | ー |
丼戸棚 T-SCB-75 | 750 | 350 | 1000 | ー |
丼戸棚 T-SCB-90 | 900 | 350 | 1000 | ー |
麺棚 T-M-105 | 1050 | 400 | 1050 | ー |
麺棚 T-M-115 | 1150 | 400 | 1050 | ー |
※こちらの商品は下記配送先へは別途送料がかかります。
送料は地域によって異なりますのでご購入前にお問い合わせください。
有料配送地域 | 全国 |
---|
この商品に対するお客様の声
レビュー 0件