カート
合計数量:0
商品金額:0円(税込)
ご利用ガイド
ログイン
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
※赤背景は休業日です
商品詳細
奥行450mm・BGありのサイズ違いはこちら | |||||
型式 | 台位置 | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | BG(mm) |
BST1-094(L/R) | L:左 / R:右 | 900 | 450 | 800 | 100 |
BST1-104(L/R) | L:左 / R:右 | 1000 | 450 | 800 | 100 |
BST1-124(L/R) | L:左 / R:右 | 1200 | 450 | 800 | 100 |
BST1-094(L/R)H | L:左 / R:右 | 900 | 450 | 850 | 100 |
BST1-104(L/R)H | L:左 / R:右 | 1000 | 450 | 850 | 100 |
BST1-124(L/R)H | L:左 / R:右 | 1200 | 450 | 850 | 100 |
この商品に対するお客様の声
レビュー 0件